| Marchio: | XIWUER |
| Numero di modello: | CT8-1-30kV-2700pF |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/c, t/t |
| Capacità di fornitura: | 4.000.000 pc all'anno |
Soluzioni specializzate per condensatori ad alta tensione progettate per applicazioni di prova non distruttive uniche in cui i componenti standard potrebbero non soddisfare i requisiti.
| - No, no, no, no. | Specificità | Dissipazione | Resistenza alla tensione | Resistenza all'isolamento | Dimensioni (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 2 | 20 kV-10000 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:65 H:15 L:19 D:12 M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 17 L: 25 D: 12 M:5 |
| 4 | 30 kV-1000 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:24 L:32 D:12 M:4 |
| 5 | 30 kV-2700 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 60 H: 20 L: 28 D: 124 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 7 | 40 kV-150 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 74 H:18 L:26 D:12 M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:28 H:33 L:41 D:8 M:4 |
| 9 | 40 kV-7500 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:80 H:24 L:29 D:12 M:6 |
| 10 | 40 kV-10000 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 22 L: 26 D: 16 M:5 |
Le apparecchiature di prova non distruttive di ultima generazione richiedono spesso soluzioni che vanno oltre le offerte standard, in particolare per:
Il nostro team di ingegneri e le nostre linee di produzione flessibili forniscono servizi di personalizzazione completi dal concetto al prodotto finito:
Crediamo che il condensatore migliore sia quello che si integra perfettamente nella progettazione del sistema.