-
Condensatore ceramico ad alta tensione
-
Condensatori ad alta tensione della maniglia della porta
-
Condensatore ad alta tensione del film
-
Live Line Capacitors
-
Dispositivo di protezione dell'impulso
-
Interruttore ad alta tensione di vuoto
-
Sensore di temperatura dell'apparecchiatura elettrica di comando
-
Trasformatori di misura di tensione
-
Rivelatore capacitivo di tensione
-
Divisore di tensione capacitivo
-
Isolante capacitivo
-
varistore dei movimenti
-
Termistore del ptc NTC
-
Resistenze ad alta tensione
-
Richard«XIWUER è molto innovatore. Hanno fornito il servizio eccellente e intuitivo, guardante avanti nel futuro quanto a cui potremmo avere bisogno.» -
Mike«La dedica di XIWUER a progettare le specifiche differenti per soddisfare le nostre richieste d'elaborazione rigorose è un testamento ai nostri anni di ricerca e sviluppo.» -
Sposi«XIWUER ha capacità impressionanti della ricerca e dimostra le buone capacità di modello e l'alta qualità del prodotto.»
Capacitore a manopola ad alta tensione HV Capacitore a manopola con 20kV-2000pF 20kV-10000pF 20kV-18000pF per l'imaging industriale a raggi X
| Luogo di origine | XIAN, SHANNXI CINA |
|---|---|
| Marca | XIWUER |
| Certificazione | ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 |
| Numero di modello | CT8-1-20KV-10000PF |
| Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Cartone |
| Tempi di consegna | 10-15 giorni |
| Termini di pagamento | L/c, t/t |
| Capacità di alimentazione | 4.000.000 pc all'anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Evidenziare | 20kV-2000pF Condensatore ad alta tensione per maniglia,20 kV-10000pF Capacitore HV a maniglia,20kV-18000pF Capacitore industriale a raggi X |
||
|---|---|---|---|
| - No, no, no, no. | Specificità | Dissipazione | Resistenza alla tensione | Resistenza all'isolamento | Dimensioni (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 2 | 20 kV-10000 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:65 H:15 L:19 D:12 M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 17 L: 25 D: 12 M:5 |
| 4 | 30 kV-1000 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:24 L:32 D:12 M:4 |
| 5 | 30 kV-2700 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 60 H: 20 L: 28 D: 124 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 7 | 40 kV-150 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 74 H:18 L:26 D:12 M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:28 H:33 L:41 D:8 M:4 |
| 9 | 40 kV-7500 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D:80 H:24 L:29 D:12 M:6 |
| 10 | 40 kV-10000 pF | ≤ 0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≥ 1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 22 L: 26 D: 16 M:5 |
Il rumore di ondulazione nell'alimentazione ad alta tensione modula direttamente l'intensità dei raggi X, con conseguente:
- Rumore di sfondo a scala di grigi irregolare e a modello fisso
- Riduzione della visibilità di piccoli difetti a basso contrasto (micro-fissure, superfici sciolte)
- Streche lampeggianti durante l'imaging dinamico che influenzano il giudizio
I nostri condensatori ad alta tensione a maniglia hanno:
- Resistenza di serie equivalente (ESR) e induttanza (ESL) ultra-basse
- Mantenere un'impedenza estremamente bassa nelle gamme di alte frequenze (decine di kHz a MHz)
- Creare una "zona morta di corrente" per un efficace bypass di corrente ondulatoria ad alta frequenza
- Fornire uscita ad alta tensione di corrente continua quasi perfetta

