logo

products details

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. prodotti Created with Pixso.
Condensatore ceramico ad alta tensione
Created with Pixso.

20kV 10000pF Condensatore ceramico ad alta tensione 65x15mm

20kV 10000pF Condensatore ceramico ad alta tensione 65x15mm

Marchio: XIWUER
Numero di modello: 20kv-10000pf
MOQ: 1 pezzo
Prezzo: Negoziabile
Termini di pagamento: , L/c, t/t
Capacità di fornitura: 4.000.000 pc all'anno
Detail Information
Luogo di origine:
XIAN, SHANNXI CINA
Certificazione:
ISO9001,ISO14001,OHSAS18001
Dissipazione:
¥0.0040
Tensione di resistenza:
1,5ur ● 1min
Resistenza all'isolamento:
≧ 1,0 × 106MΩ
Dimensione (mm):
65*15*19*12*5
Imballaggi particolari:
Cartone
Capacità di alimentazione:
4.000.000 pc all'anno
Evidenziare:

Condensatore ceramico ad alta tensione da 20 kV

,

Condensatore ceramico da 10000 pF 65x15 mm

,

condensatore ad alta tensione con garanzia

Descrizione del prodotto
Condensatore ceramico ad alta tensione 20kV 10000pF
I condensatori ceramici ad altissima tensione sono componenti essenziali per applicazioni industriali specializzate, offrendo alta tensione di tenuta, basse perdite e prestazioni eccezionali in scenari di corrente di picco elevata e scarica a impulsi rapidi.
Applicazioni principali
  • Apparecchiature a impulsi e laser
  • Sistemi di imaging medicale
  • Macchinari per la lavorazione industriale
  • Trasmissione di potenza e infrastrutture energetiche
  • Ricerca scientifica e applicazioni industriali specializzate
20kV-2000pF High Voltage Ceramic Capacitor showing component details
Specifiche tecniche
N. Specifica Dissipazione Tensione di tenuta Resistenza di isolamento Dimensioni (mm)
1 20kV-2000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5
2 20kV-10000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:65 | H:15 | L:19 | D:12 | M:5
3 20kV-18000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:80 | H:17 | L:25 | D:12 | M:5
4 30kV-1000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:45 | H:24 | L:32 | D:12 | M:4
5 30kV-2700pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:60 | H:20 | L:28 | D:12 | M:4
6 30kV-12000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:45 | H:19 | L:23 | D:12 | M:5
7 40kV-150pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:74 | H:18 | L:26 | D:12 | M:5
8 40kV-500pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:28 | H:33 | L:41 | D:8 | M:4
9 40kV-7500pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:80 | H:24 | L:29 | D:12 | M:6
10 40kV-10000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:80 | H:22 | L:26 | D:16 | M:5
11 50kV-1000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:50 | H:30 | L:34 | D:12 | M:4
12 50kV-1000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:32 | H:27 | L:31 | D:16 | M:5
13 50kV-1000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:80 | H:31 | L:35 | D:16 | M:5
14 50kV-1000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:50 | H:31 | L:34 | D:12 | M:5
15 50kV-1000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:65 | H:32 | L:35 | D:16 | M:5
16 50kV-1000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:50 | H:54 | L:58 | D:12 | M:5
17 100kV-2000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:51 | H:32 | L:35 | D:16 | M:5
18 100kV-1500pF (tipo isolante) ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:68 | H:36 | L:40 | D:16 | M:5
19 150kV-820pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:65 | H:95 | L:100 | D:12 | M:5
20 200kV-600pF ≤0.0040 1.5Ur● 1min ≥1.0 x 105MΩ D:50 | H:90 | L:94 | D:16 | M:5
Linee guida per la selezione
I condensatori ceramici ad alta tensione richiedono un'attenta selezione e manipolazione. Considerare questi fattori critici:
  • Margine di tensione: La tensione di esercizio deve essere significativamente inferiore alla tensione nominale, tenendo conto delle condizioni di picco degli impulsi
  • Gestione termica: Una corretta dissipazione del calore è essenziale per applicazioni ad alta frequenza/alta corrente
  • Caratteristiche di frequenza: Le prestazioni variano in base al materiale dielettrico: consultare le specifiche dettagliate
  • Conformità di sicurezza: Tutti i progetti, l'installazione e il funzionamento devono seguire rigorose normative di sicurezza da parte di personale qualificato
Certificazioni di prodotto
Certification document for high voltage ceramic capacitors Quality certification for high voltage components Safety compliance certification for industrial capacitors