logo

products details

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. prodotti Created with Pixso.
Condensatori ad alta tensione della maniglia della porta
Created with Pixso.

20kV 2000pF condensatore ceramico ad alta tensione

20kV 2000pF condensatore ceramico ad alta tensione

Marchio: XIWUER
Numero di modello: 20KV-2000pf
MOQ: 1 pezzo
Prezzo: Negoziabile
Termini di pagamento: L/c, t/t
Capacità di fornitura: 4.000.000 pc all'anno
Detail Information
Luogo di origine:
XIAN, SHANNXI CINA
Certificazione:
ISO9001,ISO14001,OHSAS18001
Dissipazione:
¥0.0040
Tensione di resistenza:
1,5ur ● 1min
Resistenza all'isolamento:
≧ 1,0 × 105MΩ
Dimensione (mm):
45*19*23*12*5
Imballaggi particolari:
Cartone
Capacità di alimentazione:
4.000.000 pc all'anno
Evidenziare:

Condensatore ceramico ad alta tensione da 20 kV

,

Condensatore della maniglia della porta 2000 pF

,

condensatore ad alta tensione di 45x19 mm

Descrizione del prodotto
20kV-2000pF Capacitore ceramico ad alta tensione
Visualizzazione del prodotto

I condensatori ceramici ad altissima tensione sono componenti essenziali per applicazioni industriali specializzate, offrendo elevata tensione di resistenza, basse perdite,e prestazioni eccezionali in scenari di corrente di picco elevata e scarica di impulsi rapidi.

Principali applicazioni
  • Impianti di potenza a impulsi e laser
  • Sistemi di imaging medico
  • Macchine e apparecchi per la lavorazione industriale
  • Trasmissione di energia e infrastrutture energetiche
  • Ricerca scientifica e applicazioni industriali specializzate
20kV-2000pF High Voltage Ceramic Capacitor product photo showing component details
Specifiche tecniche
- No, no, no, no. Specificità Dissipazione Resistenza alla tensione Resistenza all'isolamento Dimensioni (mm)
1 20kV-2000pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:45 H:19 L:23 D:12 M:5
2 20 kV-10000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:65 H:15 L:19 D:12 M:5
3 20kV-18000pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 80 H: 17 L: 25 D: 12 M:5
4 30 kV-1000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:45 H:24 L:32 D:12 M:4
5 30 kV-2700 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 60 H: 20 L: 28 D: 124
6 30kV-12000pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:45 H:19 L:23 D:12 M:5
7 40 kV-150 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 74 H:18 L:26 D:12 M:5
8 40kV-500pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:28 H:33 L:41 D:8 M:4
9 40 kV-7500 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:80 H:24 L:29 D:12 M:6
10 40 kV-10000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 80 H: 22 L: 26 D: 16 M:5
11 50 kV-1000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 50 H: 30 L: 34 D: 12 M:4
12 50 kV-1000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 32 H: 27 L: 31 D: 165
13 50 kV-1000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 80 H: 31 L: 35 D: 16 M:5
14 50 kV-1000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D: 50 H: 31 L: 34 D: 12 M:5
15 50 kV-1000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:65 H:32 L:35 D:165
16 50 kV-1000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:50 H:54 L:58 D:12 M:5
17 100 kV-2000 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:51 H:32 L:35 D:16 M:5
18 100 kV-1500 pF(Tipo di isolante) ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:68 H:36 L:40 D:16 M:5
19 150 kV-820 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:65 H:95 L:100 D:12 M:5
20 200 kV-600 pF ≤ 0.0040 1.5Ur● 1min ≥ 1,0 x 105MΩ D:50 H:90 L:94 D:16 M:5
Linee guida di selezione

I condensatori in ceramica ad alta tensione richiedono un'attenta selezione e gestione.

  • Margine di tensione:La tensione di funzionamento deve essere significativamente inferiore alla tensione nominale, tenendo conto delle condizioni di impulso massimo.
  • Gestione termica:Un'adeguata dissipazione del calore è essenziale per le applicazioni ad alta frequenza/alta corrente
  • Caratteristiche di frequenza:Le prestazioni variano a seconda del materiale dielettrico - consultare le specifiche dettagliate
  • Rispetto della sicurezza:La progettazione, l'installazione e il funzionamento devono essere effettuati da personale qualificato secondo rigorose norme di sicurezza.
Certificazioni dei prodotti
Certification document for high voltage ceramic capacitors Quality certification for high voltage components Safety compliance certification for industrial capacitors