| Marchio: | XIWUER |
| Numero di modello: | CT8-1-30kV-2700pF |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 8.000.000 all'anno |
1500pF 30KV condensatore ceramico ad alta tensione assiale DC utilizzato per alimentazione ad alta tensione condensatore ceramico ad alta tensione
Caratteristiche
Applicazione
Parametri tecnici
| Parte n. |
Capacità (pF) |
Voltaggio (KVDC) |
Tensione di carica e di scarica (KV) |
Dimensione ((mm) | Intervallo di temperatura di funzionamento | |||||
| Voltaggio di funzionamento | Tensione di prova | D | H | L | M | d | ||||
| CT8-1 | 390 | 15 | 22.5 | 10 | 20 | 19 | 28 | 4 | 8 |
-25°C ️ + 85°C |
| 500 | 31 | 20 | 35 | 5 | 10 | |||||
| 1000 | 31 | 18 | 33 | 5 | 10 | |||||
| 2500 | 40 | 13 | 22 | 5 | 12 | |||||
| 5600 | 60 | 21 | 27 | 4 | 12 | |||||
| 68 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 29 | 4 | 8 | ||
| 1000 | 32 | 13 | 22 | 4 | 10 | |||||
| 1800 | 45 | 22 | 32 | 4 | 12 | |||||
| 3300 | 60 | 19 | 27 | 4 | 12 | |||||
| 4000 | 50 | 15 | 24 | / | / | |||||
| 10000 | 80 | 23 | 32 | / | / | |||||
| 50 | 30 | 45 | 20 | 20 | 12 | 24 | 4 | 8 | ||
| 330 | 20 | 27 | 36 | 4 | 8 | |||||
| 400 | 28 | 28 | 37 | 4 | 8 | |||||
| 500 | 26 | 17 | 25 | 4 | 8 | |||||
| 1000 | 45 | 23 | 32 | / | / | |||||
| 31 | 17 | 21 | / | / | ||||||
| 2000 | 50 | 23 | 32 | 4 | 12 | |||||
| 2700 | 60 | 20 | 29 | / | / | |||||
| 4000 | 60 | 19 | 28 | 5 | 12 | |||||
| 5000 | 74 | 25 | 30 | 5 | 12 | |||||
| 3800 | 35 | 52.5 | 20 | 74 | 23 | 32 | / | / | ||
| 140 | 40 | 60 | 30 | 20 | 32 | 41 | 4 | 8 | ||
| 200 | 20 | 33 | 42 | / | / | |||||
| 300 | 26 | 33 | 42 | 4 | 8 | |||||
| 820 | 38 | 27 | 31 | / | / | |||||
| 500 | 28 | 33 | 43 | 4 | 8 | |||||
| 1000 | 40 | 27 | 36 | 4 | 12 | |||||
| 3300 | 65 | 27 | 36 | / | / | |||||
| 4400 | 80 | 27 | 36 | 5 | 12 | |||||
| 5600 | 80 | 23 | 28 | 5 | 12 | |||||
| 7500 | 80 | 24 | 28 | 6 | 12 | |||||
| 570 | 45 | 67.5 | 30 | 36 | 24 | 32 | 4 | 12 | ||
| 710 | 40 | 31 | 39 | 4 | 10 | |||||
| 1000 | 50 | 32 | 36 | 4 | 12 | |||||
| 330 | 50 | 75 | 35 | 26 | 31 | 39 | 4 | 8 |
-25°C ️ + 85°C
|
|
| 600 | 45 | 34 | 43 | 4 | 12 | |||||
| 1000 | 50 | 27 | 36 | / | / | |||||
| 2000 | 60 | 32 | 41 | 5 | 12 | |||||
| 3000 | 74 | 29 | 38 | 5 | 12 | |||||
| 4000 | 74 | 34 | 38 | 5 | 12 | |||||
| 5000 | 80 | 34 | 38 | 5 | 12 | |||||
| 500 | 60 | 55 | 40 | 38 | 40 | 44 | 4 | 12 | ||
| 1000 | 50 | 39 | 47 | 5 | 12 | |||||
VISUALE DELLA COMPAGNIA
Xian Xiwuer Electronic and Info. Co., Ltd. è una società interamente di proprietà statale con un capitale sociale di 101,465 milioni di CNY (condizionato a 15,85 milioni di USD),possedere un patrimonio complessivo di CNY315 milioni (negoziati a USD 49.22 milioni). È stata fondata nel 1976. Attualmente ha circa 460 dipendenti, con un fatturato annuale di 280 milioni di CN (43,75 milioni di USD).La società dispone di quattro basi produttive e commerciali con una superficie di 43052 metri quadrati., con una superficie di costruzione di oltre 50000 metri quadrati.più di 80 ingegneri con titoli tecnici superiori 12 tecnici che sono stati premiati come esperti con contributi eccezionali dal governo municipale di Xian, e un esperto che ha beneficiato di un'indennità speciale del Consiglio di Stato.
• Pallone di epossido incorporato intelligente;
• Trasformatore strumentale integrato
• divisore di tensione capacitivo;
• bastone del condensatore ad alta tensione;
• condensatore a pellicola ad alta tensione;
• Resistenza ad alta tensione;
• Assemblaggio e componenti intelligenti integrati primari e secondari con funzione di misurazione della tensione, misurazione della corrente, protezione, monitoraggio della temperatura e alimentazione;
• componenti/parti/assemblaggio di media-alta tensione;
• Dispositivo di protezione da sovratensioni per il sistema di alimentazione;
• chip per dispositivi di illuminazione;
• Varistor di ossido di zinco;Termistore.
Clienti principali:ABB, Schneider, GE, ZTE, XD Electric, XJ Electric, PingGao Electric e così via.
Certificato
![]()
![]()
![]()